El disco Apollo fue el producto pionero de J.Assy, siendo hoy reconocido a nivel nacional y habiendo vendido ya más de 8 millones de unidades.
El disco Apollo fue el producto pionero de J.Assy, siendo hoy reconocido a nivel nacional y habiendo vendido ya más de 8 millones de unidades.

| Color | Medida | Carrera |
|---|---|---|
| Azul | ø 7.2mm | Doble |
| Verde | ø 6.5mm | Doble |
| Color | Especificación |
|---|---|
| Azul | Receso 1.3 |
| Verde | Liso |
| Color | Medida | Carrera |
|---|---|---|
| Naranja | ø 14mm | Doble |
| Color | Medida | Carrera |
|---|---|---|
| Amarillo | ø 13mm | Double |
| Color | Medida | Carrera |
|---|---|---|
| Azul | ø 17mm | Double |
| Rojo | ø 15.5mm | Double |
| Color | Especificación |
|---|---|
| Natural | Liso |
| Color | Medida | Carrera |
|---|---|---|
| Rojoo | ø 2,8mm | Double |
| Cor | Especificación |
|---|---|
| Rojo | Liso |
| Color | Medida | Carrera |
|---|---|---|
| Negro | 11 x 16mm | Double |
| Rojoo | 10 x 15mm | Double |
| Beige | 10 x 14mm | Double |
| Salmón | 9 x 14mm | Double |
| Verde | 9 x 13mm | Double |
| Gris | 9 x 12mm | Double |
| Blanco | 8 x 11mm | Double |
| Cor | Especificación |
|---|---|
| Amarillo | Liso |
| Verde | Receso 1.5 |
| Preto | Receso 2.5 |
| Color | Medida | Carrera |
|---|---|---|
| Beige | 11 x 8mm | Duble |
| Marrón Claro | 12 x 9mm | Double |
| Marrón Escuro | 13 x 9mmm | Double |
| Cor | Especificación |
|---|---|
| Amarillo | Liso |
| Verde | Receso 1.0 |
| Gris | Receso 1.6 |
| Azul | Receso 2.0 |
| Azul Oscuro | Receso 2.5 |
| Color | Medida | Carrera |
|---|---|---|
| Naranja Claro | 15.5 x 11.5mm | Simple |
| Rojo | 14.5 x 10.0mm | Simple |
| Verde | 13.5 x 9.0mm | Simple |
| Salmón | 12.5 x 8.5mm | Simple |
| Gris | 12.3 x 9.4mm | Simple |
| Blanco | 11.5 x 8.5mm | Simple |
| Calabaza | 11.0 x 8.0mm | Simple |
| Naranja Claro | ø 15.0mm | Simple |
| Rojo | ø 14.0mm | Simple |
| Beige | ø 13.5mm | Simple |
| Lila | ø 13.0mm | Simple |
| Azul Claro | ø 12.5mm | Simple |
| Naranja | ø 12.0mm | Simple |
| Verde Claro | ø 11.5mm | Simple |
| Azul | ø 11.0mm | Simple |
| Rosa | ø 10.5mm | Simple |
| Amarillo | ø 10.0mm | Simple |
| Beige | ø 9.5mm | Simple |
| Verde limón | ø 9.0mm | Simple |
| Morado | ø 8.0mm | Simples |
| Cor | Especificación |
|---|---|
| Amarillo | Liso |
| Verde | Receso 1.0 |
| Gris | Receso 1.6 |
| Azul | Receso 2.0 |
| Azul Oscuro | Receso 2.5 |
| Agujeros | Carrera |
|---|---|
| 45 | Simple |
| 56* | Simple |
| 64 | Doble |
| 90 | Doble |
| 135* | Triple |
*Exclusivo para el dispensador TITANIUM
| Agujeros | Carrera |
|---|---|
| 45 | Simple |
| 56* | Simple |
| 64 | Doble |
| 90 | Doble |
| 135* | Triple |
| Agujeros | Carrera |
|---|---|
| 45 | Simple |
| 56* | Simple |
| 64 | Doble |
| 90 | Doble |
| 135* | Triple |
| Cor | Especificación |
|---|---|
| Lila | Liso |
| Morado | Receso 0.8 |
| Cor | Especificación |
|---|---|
| Naranja | Liso |
| Naranja claro | Receso 1.0 |
| Cor | Especificación |
|---|---|
| Amarillo | Liso |
| Color | Medida | Carrera |
|---|---|---|
| Cris | ø 6.0mm | Simple |
| Azul Oscuro | ø 5.2mm | Simple |
| Marrón Oscuro | ø 4.5mm | Simple |
| Azul Claro | ø 4.0mm | Simple |
| Color | Medida | Carrera |
|---|---|---|
| Gris | ø 6.0mm | Doble |
| Azul Oscuro | ø 5.2mm | Doble |
| Marrón Oscuro | ø 4.5mm | Doble |
| Azul Claro | ø 4.0mm | Doble |
| Cor | Especificación |
|---|---|
| Blanco | Liso |



Sí, lo ideal para una buena siembra es utilizar un disco específico para el cultivo que se va a plantar. Los discos Apollo están disponibles para algodón, cacahuete, canola, frijol, frijol carioquinha, maíz, soja, girasol y sorgo.
Lo ideal es cambiar el disco cada cosecha para garantizar su mejor rendimiento.
Hasta 10 semillas por metro, se debe utilizar el disco de 45 agujeros. De 11 a 16 semillas/metro, debe utilizar el de 64 agujeros, de 17 a 22 semillas/metro, el de 90 agujeros, y por encima de 22 semillas, el de 135 agujeros (exclusivo para el Titanium).
El disco de 56 agujeros, ideal para 11 a 14 semillas por metro, también es exclusivo de Titanium.
En caso de dobles y fallos, compruebe si el diámetro de los orificios del disco se corresponde con el tamaño ideal de las semillas, y si hay desgaste tanto en el disco como en el anillo. Para más información, consulte nuestro catálogo o póngase en contacto con un distribuidor.
